Тройник круглый д. 100/100 мм - 1250/1250 мм
Тройник круглый д. 100/100 мм - 1250/1250 мм от 266 ₽/шт.
КСМ
  • +7 (383) 383-XX-XX Показать номер
Заказать в 1 клик

Тройник круглый д. 100/100 мм - 1250/1250 мм

от 266 ₽/шт.

% Хочу скидку
Заказать в 1 клик
  • Лучше заказать и позвонить Мы заметили, что компания не всегда отвечает на заказы. Лучше оставить заявку через сайт и позвонить
В наличии
КСМ, ООО

Цены, приведенные на сайте, являются справочными, окончательные цены, пожалуйста, уточняйте у менеджера.

Все товары компании в этой рубрике
  • +7 (383) 383-XX-XX Показать номер
ул. Воинская, д. 63, оф. 501, Новосибирск
На карте
Заказать в Whatsapp

Характеристики

Описание

Используется для организации разветвлений воздуховодов в системе вентиляции. Устанавливается внутрь воздуховода. В середине имеет вальцовку для фиксации труб и обеспечения равномерного крепления в соединениии. Диаметр соединения 100 мм,до 1 250 мм. Закрепляются саморезами или заклёпками. Дополнительно рекомендуется стык изолировать алюминевым скотчем(лентой) для избежания потерь давления воздуха в системе. Изготавливаются из оцинокванной стали толщиной 0,5 мм.

Диаметр D, мм Диаметр d, мм Монтажная длина L1, мм L2, мм Площадь S, м2
100 100 160 80 0,12
125 100 160 93 0,15
125 125 185 93 0,16
160 100 160 110 0,18
160 125 185 110 0,20
160 160 220 110 0,23
200 100 160 130 0,23
200 125 185 130 0,26
200 160 220 130 0,29
200 200 260 130 0,31
250 100 160 155 0,29
250 125 185 155 0,31
250 160 220 155 0,35
250 200 260 155 0,40
250 250 310 155 0,46
315 100 160 188 0,35
315 125 185 188 0,39
315 160 220 188 0,43
315 200 260 188 0,49
315 250 310 188 0,55
315 315 375 188 0,64
355 100 160 208 0,42
355 125 185 208 0,46
355 160 220 208 0,51
355 200 260 208 0,58
355 250 310 208 0,65
355 315 375 208 0,74
355 355 415 208 0,81
400 100 160 230 0,47
400 125 185 230 0,51
400 160 220 230 0,57
400 200 260 230 0,64
400 250 310 230 0,72
400 315 375 230 0,82
400 355 415 230 0,90
400 400 460 230 0,97
450 100 160 255 0,53
450 125 185 255 0,57
450 160 220 255 0,64
450 200 260 255 0,71
450 250 310 255 0,80
450 315 375 255 0,91
450 355 415 255 0,99
450 400 460 255 1,07
450 450 510 255 1,17
500 100 160 280 0,59
500 125 185 280 0,64
500 160 220 280 0,71
500 200 260 280 0,80
500 250 310 280 0,89
500 315 375 280 1,01
500 355 415 280 1,11
500 400 460 280 1,19
500 450 510 280 1,29
500 500 560 280 1,39
630 100 160 345 0,74
630 125 185 345 0,80
630 160 220 345 0,89
630 200 260 345 0,99
630 250 310 345 1,11
630 315 375 345 1,26
630 355 415 345 1,37
630 400 460 345 1,48
630 450 510 345 1,59
630 500 560 345 1,71
630 560 620 345 1,85
630 630 690 345 2,02
710 160 220 385 0,99
710 200 260 385 1,11
710 250 310 385 1,25
710 315 375 385 1,42
710 355 415 385 1,54
710 400 460 385 1,65
710 450 510 385 1,78
710 500 560 385 1,91
710 560 620 385 2,07
710 630 690 385 2,25
710 710 770 385 2,46
800 250 310 430 1,41
800 315 375 430 1,61
800 355 415 430 1,74
800 400 460 430 1,87
800 500 560 430 2,16
800 630 690 430 2,53
800 710 770 430 2,75
800 800 860 430 3,02
900 400 460 480 2,30
900 500 560 480 2,63
900 630 690 480 3,05
900 710 770 480 3,29
900 800 860 480 3,58
900 900 960 480 3,91
1000 400 460 530 2,55
1000 450 510 530 2,73
1000 500 560 530 2,91
1000 630 690 530 3,37
1000 710 770 530 3,65
1000 800 860 530 3,97
1000 900 960 530 4,33
1000 1000 1060 530 4,75
1250 400 460 655 3,17
1250 500 560 655 3,62
1250 630 690 655 4,19
1250 710 770 655 4,54
1250 800 860 655 4,92
1250 900 960 655 5,36
1250 1000 1060 655 5,85
1250 1250 1310 655 6,95

Наши специалисты обязательно проконсультируют вас по всем особенностям Тройник круглый д. 100/100 мм - 1250/1250 мм, просто позвоните нам или сделайте заказ прямо на сайте.

Остались вопросы?

Контакты КСМ

  • +7 (383) 383-XX-XX Показать номер
ул. Воинская, д. 63, оф. 501, Новосибирск
Напишите нам
Заказать в Whatsapp
Остались вопросы?

Комплектующие для вентиляционного оборудования в Новосибирске

Категории
Закрыть